<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luigi Salas &#187; online</title>
	<atom:link href="http://luigisalas.com/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luigisalas.com</link>
	<description>Aprendiendo algo nuevo todos los días...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 18:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Simples editores graficos en linea algo utiles.</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/10/07/simples-editores-graficos-en-linea-algo-utiles/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/10/07/simples-editores-graficos-en-linea-algo-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetEn la web podemos encontrar cientos de sitios que ofrecen procedimientos para procesar imágenes.  Muchos de ellos son útiles, pero otros dejan mucho que desear.  Hoy quiero comentarles sobre algunos de los sitios útiles, que si bien lo que hacen se puede hacer con el Photoshop, quizás en alguna oportunidad los podamos necesitar. Online Image Optimizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/10/07/simples-editores-graficos-en-linea-algo-utiles/&via=luigi_salas&text=Simples editores graficos en linea algo utiles.&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/10/07/simples-editores-graficos-en-linea-algo-utiles/&via=luigi_salas&text=Simples editores graficos en linea algo utiles.&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>En la web podemos encontrar cientos de sitios que ofrecen procedimientos para procesar imágenes.  Muchos de ellos son útiles, pero otros dejan mucho que desear.  Hoy quiero comentarles sobre algunos de los sitios útiles, que si bien lo que hacen se puede hacer con el Photoshop, quizás en alguna oportunidad los podamos necesitar.</p>
<p><a title="Online Image Optimizer" href="http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/index.php" target="_blank"><strong>Online Image Optimizer</strong></a> del sitio <strong>Dinamic Drive</strong> nos ofrece un optimizador y conversor de imágenes.  este sitio permite procesar ficheros del tipo Gif, Jpg y Png,  de hasta 300 Kb y convertirlos a cualquiera de esos tres formatos en distintas resoluciones.</p>
<p><img src="http://i151.photobucket.com/albums/s158/elcowboytito/imageoptimizer.jpg" border="0" alt="Image Optimizer" width="400" height="80" /></p>
<p><a href="http://polaroidonizer.b3ta.org/" target="_blank"><strong>Polaroid-O-nizer</strong></a> Nos permite crear imágenes similares a una fotografía del tipo Polaroid.</p>
<p><img src="http://i151.photobucket.com/albums/s158/elcowboytito/polaroidonizer.jpg" border="0" alt="Polaroid O Nizer" width="400" height="229" /></p>
<p><a title="Image Embellisher" href="http://www.html-kit.com/e/imge.cgi" target="_blank"><strong>Image Embellisher</strong></a> con este procedimiento podemos crear un objeto en 3D, el cuál incluirá una foto.  Nos presenta varios tipos de objetos y algunos son muy interesantes como cubos, esferas, pirámides y otros.</p>
<p><img src="http://i151.photobucket.com/albums/s158/elcowboytito/imageembelisher.jpg" border="0" alt="Image Embellisher" width="400" height="239" /></p>
<p><a title="Online Image Resizer" href="http://www.resize2mail.com/" target="_blank"><strong>Online Image Resizer</strong></a> aquí podemos redimensionar imágenes y para ello nos ofrece distintas opciones como por ejemplo medidas standards o redimensiones a partir de un porcentaje.  Con esta herramienta también tenemos la posibilidad de rotar la imágen.</p>
<p><img src="http://i151.photobucket.com/albums/s158/elcowboytito/onlineimageresizer.jpg" border="0" alt="Online Image Resizer" width="399" height="206" /></p>
<p><img src="http://i276.photobucket.com/albums/kk21/favoluxe/picfont.jpg" alt="picfont" width="450" height="97" /></p>
<p>Con unos sencillos pasos añade rápidamente textos a cualquier imagen con esta aplicación web.</p>
<p><strong><a title="picfont" href="http://picfont.com/" target="_blank">PicFont</a></strong>, es una aplicación web que en unos sencillos pasos te permite generar texto en el lugar que quieras de la imagen que selecciones, y que te la puedas descargar en el acto.</p>
<p>Es una aplicación gratuíta, y te permite configurar varios aspectos del texto, como el color, el tamaño,  el estilo de fuente, el lugar en el que quieres que se vea y la rotación del texto.</p>
<p>Cinco herramientas útiles, que nos pueden sacar de más de un apuro y que además, valen la pena para tenerlas en los favoritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/10/07/simples-editores-graficos-en-linea-algo-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puertos de Conexion de Juegos y Programas</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/06/30/puertos-de-conexion-de-juegos-y-programas/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/06/30/puertos-de-conexion-de-juegos-y-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetEn la actualidad es muy comun tener un firewall en casa, estos vienen incorporados por defecto en los ruteadores wireless, en fin, sea cual sea el firewall, el punto es que al estar detras de uno debemos de redireccionar puertos, si no se encuentra nateada la red, para jugar en internet nuestros juegos favoritos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/06/30/puertos-de-conexion-de-juegos-y-programas/&via=luigi_salas&text=Puertos de Conexion de Juegos y Programas&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/06/30/puertos-de-conexion-de-juegos-y-programas/&via=luigi_salas&text=Puertos de Conexion de Juegos y Programas&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>En la actualidad es muy comun tener un <a title="Que es Firewall?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29" target="_blank">firewall</a> en casa, estos vienen incorporados por defecto en los <a title="Que es un ruteador?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ruteador" target="_blank">ruteadores</a> <a title="que es Wireless?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless" target="_blank">wireless</a>, en fin, sea cual sea el <a title="Que es Firewall?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29" target="_blank">firewall</a>, el punto es que al estar detras de uno debemos de redireccionar puertos, si no se encuentra nateada la red, para jugar en internet nuestros juegos favoritos o disfrutar de ciertos programas instalados en la PC.</p>
<p>Muchas veces nos hemos preguntado que puerto usara x programas? que puerto x juego? En mi caso, deseaba probar algo con <a title="Age of Empire II" href="http://www.microsoft.com/Games/age2/" target="_blank">Age of Empire 2</a> y me di la tarea de buscar el puerto que este usaba para poder jugar en Internet (47624 TCP/UDP).</p>
<p>Les invito a darle una chequeada a este litado de puertos que usan los programas y juegos mas frecuentes de la red.</p>
<p>+ <a title="Puerto de Conexion de Juegos y Programas" href="http://www.adslayuda.com/puertos-listado_puertos.html" target="_blank">Ver listado de uso de puertos para programas y juegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/06/30/puertos-de-conexion-de-juegos-y-programas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Gratis para tu Nintengo Wii</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/05/23/juegos-gratis-para-tu-nintengo-wii/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/05/23/juegos-gratis-para-tu-nintengo-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 03:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[wii juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetLeyendo un blog no oficial de nintendo wii me encuentro con una fabulosa noticias, juegos gratis para nintendo wii! Si tienes Opera en tu Nintendo Wii, puedes acceder con el a la siguiente pagina web: www.wiiplayable.com y encontraras una gran galeria de juegos en flash para jugar desde tu nintendo wii Que lo disfrutes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/05/23/juegos-gratis-para-tu-nintengo-wii/&via=luigi_salas&text=Juegos Gratis para tu Nintengo Wii&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/05/23/juegos-gratis-para-tu-nintengo-wii/&via=luigi_salas&text=Juegos Gratis para tu Nintengo Wii&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><img src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><a title="Juegos Gratis para Nintendo Wii" href="http://www.wiiplayable.com/" target="_blank"><img class="alignright" style="float: right; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" src="http://www.wiiplayable.com/layout/wplgo.gif" alt="Juegos Gratis para Nintendo Wii" width="204" height="82" /></a>Leyendo un <a title="Blog de Nintendo Wii" href="http://azblogs.org/wii/" target="_self">blog no oficial de nintendo wii</a> me encuentro con una <a title="Juegos Gratis para Nintendo Wii" href="http://azblogs.org/wii/2008/05/20/juegos-gratis-para-nintendo-wii/" target="_blank">fabulosa noticias</a>, juegos gratis para nintendo wii! <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si tienes Opera en tu Nintendo Wii, puedes acceder con el a la siguiente pagina web: <a title="Juegos Gratis para Nintendo Wii" href="http://www.wiiplayable.com/" target="_blank">www.wiiplayable.com</a> y encontraras una gran galeria de juegos en flash para jugar desde tu nintendo wii <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Que lo disfrutes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/05/23/juegos-gratis-para-tu-nintengo-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como subir archivos a internet y compartirlos?</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/04/10/como-subir-archivos-a-internet-y-compartirlos/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/04/10/como-subir-archivos-a-internet-y-compartirlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 01:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweet De la mano de la Web2.0 me he encontrado con otro fabuloso sitio&#8230; uno para subir archivos y compartirlos con tus amigos, sin publicidades ofensivas o que te distraen tanto, un solo banner de adsense de 468x60px es toda la publicidad que este sitio posee, y con AJAX es facilisimo subir un archivo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/04/10/como-subir-archivos-a-internet-y-compartirlos/&via=luigi_salas&text=Como subir archivos a internet y compartirlos?&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/04/10/como-subir-archivos-a-internet-y-compartirlos/&via=luigi_salas&text=Como subir archivos a internet y compartirlos?&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: center;"><a title="Sube y comparte archivos en internet con tus amigos!" href="http://www.filedropper.com/" target="_blank"><img src="http://www.luigisalas.com/wp-content/uploads/2008/03/filedropper.gif" alt="" /></a></p>
<p>De la mano de la Web2.0 me he encontrado con otro fabuloso sitio&#8230; uno para <a title="Sube y comparte archivos en internet con tus amigos!" href="http://www.filedropper.com/" target="_blank">subir archivos y compartirlos con tus amigos</a>, sin publicidades ofensivas o que te distraen tanto, un solo banner de adsense de 468x60px es toda la publicidad que este sitio posee, y con AJAX es facilisimo subir un archivo con una <strong>capacidad maxima de 5gb por archivo!!!</strong> Luego de subir tu archivo te despliega una direccion para que lo puedas compartir con quien desees, facil no? Visita <a title="Sube y comparte archivos en internet con tus amigos!" href="http://www.filedropper.com/" target="_blank">filedropper.com</a> para compartir tus archivos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/04/10/como-subir-archivos-a-internet-y-compartirlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor web para editar fotos en linea!</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/04/09/la-mejor-web-para-editar-fotos-en-linea/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/04/09/la-mejor-web-para-editar-fotos-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetYa les he publicado webs2.0 para crear ringtones, editar videos en linea, herramientas para diseño parte 1 y parte 2&#8230; y ahora una de las web2.0 que mas me ha gustado&#8230; Picnik Picnik es una plataforma para editar fotografias en linea que puedes usar sin registrarte, aunque puedes registrarte y tener una licencia con mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/04/09/la-mejor-web-para-editar-fotos-en-linea/&via=luigi_salas&text=La mejor web para editar fotos en linea!&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/04/09/la-mejor-web-para-editar-fotos-en-linea/&via=luigi_salas&text=La mejor web para editar fotos en linea!&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Ya les he publicado webs2.0 para <a title="Crea ringtones gratis en linea!" href="http://www.luigisalas.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=314" target="_self">crear ringtones</a>, <a title="Editar Videos en Lina con Adobe Premier Express" href="http://www.luigisalas.com/2008/03/29/editar-videos-en-linea-con-adobe-premiere-express/" target="_self">editar videos en linea</a>, <a title="Herramientas de Diseño en Linea Parte 1" href="http://www.luigisalas.com/2007/12/28/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-1/">herramientas para diseño parte 1</a> y <a title="Herramientas de Diseño en Linea Parte 2" href="http://www.luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/">parte 2</a>&#8230; y ahora una de las web2.0 que mas me ha gustado&#8230; <a title="Editar y compartir fotos en Linea" href="http://www.picnik.com/" target="_blank">Picnik</a></p>
<p><a title="Editar y compartir fotos en Linea" href="http://www.picnik.com/" target="_blank">Picnik</a> es una plataforma para editar fotografias en linea que puedes usar <strong>sin registrarte</strong>, aunque puedes registrarte y tener una licencia con mayor cantidad de herramientas, entre sus ventajas estan las siguientes:</p>
<ul>
<li>Corrije tus fotos con un solo click</li>
<li>Usa avanzados controles para mejorar tus fotos</li>
<li>Puedes cortar, redimencionar, y rotar en tiempo real</li>
<li>Un monton de efectos espaciales muy faciles de usar, personalizables y divertidos!</li>
<li>Visualiza de inmediato los cambios desde tu navegador</li>
<li>Puedes agregar texto con tipografias divertidad a gran calidad!</li>
<li>Puedes agregar objetos a tus fotogracias, rotarlos y cambiarlos de tamaño <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Funciona en <a title="Apple Mac - Sitio Oficial" href="http://www.apple.com/dotmac/">Mac</a>, <a title="Microsoft - Sitio Oficial" href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Windows</a>, y <a title="Linux a fondo!" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a>&#8230; desde tu navegador!</li>
<li>No requiere ninguna descarga ni instalacion</li>
<li>Puedes guardar tus fotos directamente a <a title="Editar y compartir fotos en MySpace" href="http://www.myspace.com/" target="_blank">myspace</a>, <a title="Editar y compartir fotos en Flickr" href="http://www.flickr.com/" target="_blank">flickr</a>, <a title="Editar y compartir fotos en FaceBook" href="http://es.facebook.com/" target="_blank">facebook</a>, <a title="Editar y compartir fotos en PhotoBucket" href="http://photobucket.com/" target="_blank">photobucket</a> y <a title="Editar y compartir fotos en Picasa Web" href="http://picasaweb.google.es/" target="_blank">picasa</a></li>
</ul>
<p>Picnik hace que editar fotos sea muy divertido, ya que cuenta con robustas herramientas de edición.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Editar y compartir fotos en Linea" href="http://www.picnik.com/" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.luigisalas.com/wp-content/uploads/2008/03/editorfotos.gif" alt="Editor de Fotos Gratis en Linea!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/04/09/la-mejor-web-para-editar-fotos-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilitarios Online de Redes &#8211; Reemplazando dnsstuff.com</title>
		<link>http://luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 04:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[lookup]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tracert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetDesde hace algun tiempo dnsstuff.com dejo de ser FREE (gratis) y ha pasado a ser de pago, o bien, sigue siendo gratis por 3 semanas si te registras Solia usar mucho dnsstuff.com, por lo cual he recopilado algunos sitios excelentisimos que suplen a dnsstuff.com: + http://www.iptools.com/.- IpTools es muy completo, posee similitud de herramientas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/&via=luigi_salas&text=Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/&via=luigi_salas&text=Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Desde hace algun tiempo <a href="http://www.dnsstuff.com/">dnsstuff.com</a> dejo de ser FREE (gratis) y ha pasado a ser de pago, o bien, sigue siendo gratis por 3 semanas si te registras <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Solia usar mucho dnsstuff.com, por lo cual he recopilado algunos sitios excelentisimos que suplen a <a href="http://www.dnsstuff.com/">dnsstuff.com</a>:</p>
<p>+ <a title="Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com - dns lookup, whois, ping, reverse, tracert, y mas" href="http://www.iptools.com/">http://www.iptools.com/</a>.- IpTools es muy completo, posee similitud de herramientas a dnsstuff, muy recomendado <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+ <a title="Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com - dns lookup, whois, ping, reverse, tracert, y mas" href="http://www.intodns.com/">http://www.intodns.com/</a>.- Esta a una copia a la herramienta mas popular de dnsstuff.com, DNSreport, muy efectiva!. Esta herramienta en conjunto con <a href="http://www.iptools.com/">http://www.iptools.com/</a> igualan las herramientas de dnsstuff.com gratis <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+ <a title="Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com - dns lookup, whois, ping, reverse, tracert, y mas" href="http://www.freednsinfo.com/">http://www.freednsinfo.com/</a>.- Herramienta similar a iptools.com con una mayor organizacion de los tipos de utilidades que brinda con un agradable diseno</p>
<p>+ <a title="Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com - dns lookup, whois, ping, reverse, tracert, y mas" href="http://www.dnsenquiry.com/">http://www.dnsenquiry.com/</a>.- Muy buena herramienta aunque mas basica, cuenta con dns lookup, ping, whois, reverso e indica la localizaciond de una ip</p>
<p>+ <a title="Utilitarios Online de Redes - Reemplazando dnsstuff.com - dns lookup, whois, ping, reverse, tracert, y mas" href="http://www.net-toolkit.com/">http://www.net-toolkit.com/</a>.- Herramienta mas basica aun que permite hacer whois, dns lookup y ping. Lo que me gusta de ella es lo ligera y rapida que trabaja al hacer un whois <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+ <a title="Cual es mi IP?, Como saber mi IP?" href="http://whatsmyip.org/">http://whatsmyip.org/</a>.- y si deseas saber cual es tu direccion IP, whatsmyip.org te ayudara <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+ <a rel="nofollow" href="http://iptools.es/">http://iptools.ES</a> .- otro sitio muy bueno, gracias carolingio por el aporte! <img src='http://luigisalas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luigisalas.com/2008/02/29/utilitarios-online-de-redes-reemplazando-dnsstuffcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de diseño en linea &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/</link>
		<comments>http://luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende...]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetContinuando con las Herramientas Web 2.0 En Linea, les detallo nuevas herramientas OnLine y Gratuitas! Generador de themes para WordPress WordPress Theme Generator es una gran herramienta para el desarrollo de temas de wordpress (ya lo quisieramos para sistemas como Blogger), se trata de un generador de temas en linea, donde desde una interfas muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/&via=luigi_salas&text=Herramientas de diseño en linea - Parte 2&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://luigisalas.com/2007/12/29/herramientas-de-diseno-en-linea-parte-2/&via=luigi_salas&text=Herramientas de diseño en linea - Parte 2&related=Luigi_Salas:Aprendiendo algo nuevo todos los días...&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Continuando con las Herramientas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0" title="Wikipedia ' Que es la Web 2.0?">Web 2.0</a> En Linea, les detallo nuevas herramientas OnLine y Gratuitas!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/" title="Generador de Themes para WordPress"><strong>Generador de themes para WordPress</strong></a><br />
<a href="http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/" title="Generador de Themes para WordPress">WordPress Theme Generator</a> es una gran herramienta para el desarrollo de temas de wordpress (ya lo quisieramos para sistemas como Blogger), se trata de un generador de temas en linea, donde desde una interfas muy intuitiva puedes ir diseñando cada parte de tu sitio. Una vez que culmines de diseñar tu plantilla para WordPress podras descargar todos lor archivos en .rar (comprimidos) o bien por separado.</li>
</ul>
<ul>
